كتالوج ضاغط التمرير 6hp CPL
6hp CPL كتالوج ضاغط التمرير ZR72KCE TF7 أسعار ضاغط المبرد العميق CPL كومبرسور لتكييف السيارة العلامات التجارية
الوصف
وصف المنتج
6hp كوبلاند ضاغط التمرير كتالوج ZR72KCE TF7 ضواغط المبرد العميق أسعار كوبلاند كومبرسور لتكييف السيارة العلامات التجارية


|
نموذج |
الإخراج | سعة | مدخل | شرطي | عرض. | وزن | |
| HP | W | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | W | W/W | سم مكعب / دورة | كجم | |
| ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 18200 | 1920 | 3.08 | 34 | 25.9 |
| ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 23600 | 2150 | 3.22 | 39.3 | 26.3 |
| ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 28000 | 2480 | 4.7 | 46.2 | 28 |
| ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 30300 | 2680 | 4.7 | 49.5 | 28 |
| ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 35000 | 3110 | 3.31 | 57.2 | 28.6 |
| ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 39400 | 3430 | 3.37 | 64.2 | 28.6 |
| ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 13200 | 44880 | 3980 | 3.31 | 73.2 | 35.4 |
| ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 47260 | 4170 | 3.34 | 77.2 | 35.4 |
| ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 51000 | 4430 | 3.28 | 82.6 | 35.8 |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 57500 | 4960 | 3.4 | 93 | 38.1 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 60500 | 5200 | 3.43 | 98.1 | 38.1 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 68000 | 5810 | 3.43 | 107.8 | 40.9 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 71000 | 6000 | 3.46 | 113.6 | 56.7 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 79500 | 6750 | 3.46 | 127.2 | 58 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 90000 | 7550 | 3.52 | 142.9 | 63 |
الوسم : كتالوج ضاغط التمرير 6hp CPL، الشركات المصنعة، الموردين، المصنع، رخيص، في المخزون
في المادة التالية : ضاغط التمرير CPL 60 هرتز 5 طن









